# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- PeE/JPeE Sld PPS KeKeT
1 Atte Aunola (BlaBla) 304.09 337.37 1.76 8.00 -33.28 48/48 10 30.41 51.02
2 Joonas Leskinen (SB) 299.81 324.60 1.80 7.75 -26.06 45/48 14 21.42 53.73
3 Ville Kiviniemi (KK) 280.56 309.02 1.64 6.62 -28.59 47/48 13 21.58 47.98
4 Riku Hietaniemi (BlaBla) 239.04 262.39 1.40 4.91 -23.46 47/48 11 21.73 39.85
5 Jouni Knuutinen (STH) 237.68 257.77 1.46 8.43 -21.88 44/48 10 23.77 44.38
6 Jukka Ohtonen (STH) 230.29 248.60 1.41 5.38 -20.04 44/48 12 19.19 34.77
7 Olli Huoviala (STH) 223.90 299.64 1.56 8.75 -75.73 48/48 13 17.22 56.11
8 Jyrki Puttonen (BlaBla) 220.84 234.30 1.25 5.00 -13.56 47/48 14 15.77 27.39
9 Jarno Seppänen (SB) 218.68 259.61 1.48 7.02 -42.73 44/48 13 16.82 40.86
10 Jukka Määttä (2saajat) 214.46 240.00 1.25 4.76 -25.55 48/48 14 15.32 33.45
11 Pasi Pyyppönen (Oss) 214.21 240.58 1.25 5.40 -26.37 48/48 12 17.85 47.18
12 Jouni Kovasin (Han) 211.01 221.18 1.49 6.75 -21.79 37/48 13 16.23 44.54
13 Tuomas Mustonen (Oss) 205.27 237.35 1.25 7.45 -32.07 48/48 12 17.11 30.90
14 Matti Eteläperä (Han) 200.93 237.36 1.42 7.05 -40.13 42/48 14 14.35 51.68
15 Mikko Vahtiala (2saajat) 186.12 240.11 1.30 7.74 -54.40 46/48 9 20.68 55.95
16 Jaakko Rajakallio (Oss) 181.41 217.74 1.16 4.40 -36.42 47/48 9 20.16 37.73
17 Miikka Krogerus (KK) 171.21 210.88 1.17 7.30 -40.50 45/48 12 14.27 34.98
18 Jarmo Jaara (Pso-ass) 164.62 196.53 1.12 4.00 -33.28 44/48 9 18.29 56.61
19 Juho Suomela (SB) 160.65 169.83 1.18 4.91 -19.79 36/48 11 14.60 29.84
20 Matti Lonnakko (2saajat) 160.00 201.11 1.05 5.12 -41.11 48/48 11 14.55 46.14
21 Mikko Häkkinen (2saajat) 152.16 197.28 1.07 4.39 -45.46 46/48 10 15.22 40.75
22 Jaakko Sakaranaho (D) 136.32 115.49 1.31 4.35 -13.05 22/48 9 15.15 51.30
23 Antero Lehto (SB) 134.31 142.29 1.08 4.28 -21.87 33/48 6 22.38 35.78
24 Konsta Karioja (Pso-ass) 132.20 142.75 1.12 4.88 -26.41 32/48 7 18.89 42.90
25 Juuso Räsänen (BlaBla) 125.15 117.15 1.23 4.56 -21.29 24/48 13 9.63 34.48
26 Erno Klemetti (D) 122.42 161.16 0.96 3.69 -41.26 42/48 6 20.40 38.60
27 Janne Mahosenaho (Oss) 120.02 189.20 0.99 3.42 -69.19 48/48 7 17.15 54.83
28 Simo Arvola (KK) 119.00 185.51 1.03 5.67 -67.24 45/48 10 11.90 44.18
29 Tuure Karppimaa (D) 115.55 143.37 1.00 4.91 -36.78 36/48 8 14.44 40.94
30 Ari Orajärvi (KK) 108.03 83.50 1.01 3.42 -1.90 21/48 7 15.43 29.54
31 Janne Tuovinen (Han) 107.55 136.46 0.93 3.59 -36.07 37/48 10 10.75 33.09
32 Ville Kytöläinen (KK) 107.10 143.65 1.20 7.83 -56.75 30/48 9 11.90 59.18
33 Teppo Malinen (Han) 100.98 100.83 1.33 8.31 -36.65 19/48 10 10.10 55.85
34 Katja Knuutinen (STH) 87.59 143.49 0.83 5.38 -57.46 43/48 7 12.51 28.35
35 Miikka Saukko (D) 85.92 130.04 1.08 4.75 -62.41 30/48 11 7.81 52.69
37 Ville Junttila (Han) 80.32 111.76 0.87 4.12 -43.86 32/48 8 10.04 34.53
38 Ville Peteri (SB) 80.11 78.11 0.87 4.28 -19.19 23/48 9 8.90 27.61
41 Esa Koponen (Pso-ass) 69.01 135.60 0.89 5.01 -72.48 38/48 6 11.50 39.46
42 Elina Juola (Pso-ass) 68.76 62.08 0.86 3.90 -17.57 18/48 8 8.59 47.23
44 Simo Hosio (Han) 66.14 53.58 1.03 5.27 -15.92 13/48 5 13.23 38.78
49 Ilmari Sandelin (SB) 60.44 49.67 1.13 4.28 -18.75 11/48 5 12.09 33.21
53 Olli Kiviniemi (D) 57.45 94.39 0.84 3.33 -53.33 28/48 10 5.75 45.74
57 Tuomas Havela (D) 51.70 97.84 0.94 4.07 -66.70 26/48 8 6.46 59.06
58 Maija Sarajärvi (Pso-ass) 51.03 103.24 0.92 3.38 -70.13 28/48 0 0.00 53.43
68 Juha Tiensyrjä (STH) 42.70 38.37 0.80 3.00 -17.25 12/48 6 7.12 37.47
99 Vesa-Ville Piiroinen (BlaBla) 30.88 78.94 0.79 2.77 -66.19 25/48 7 4.41 55.62
106 Santtu Kaikkonen (D) 29.47 17.79 1.11 2.55 -3.28 4/48 5 5.89 51.62
116 Vesa Hepa-aho (Han) 26.63 30.79 0.77 2.60 -23.46 10/48 5 5.33 41.62
126 Pekka Aho (D) 23.85 15.08 0.94 2.14 -3.91 4/48 8 2.98 54.59
133 Mika Lasanen (KK) 20.02 10.44 1.30 3.29 0.00 2/48 7 2.86 36.55
139 Taneli Rautio (Pso-ass) 16.96 12.52 0.78 1.95 -6.08 4/48 8 2.12 42.72
161 Juuso Kangas (2saajat) 7.77 7.16 0.89 1.80 -5.96 2/48 9 0.86 44.36
165 Lauri Haapakangas (Pso-ass) 6.52 11.56 0.58 1.24 -14.32 5/48 0 0.00 39.38
169 Lassi Kojola (Han) 5.46 6.67 0.83 2.19 -7.33 2/48 6 0.91 33.76
175 Jere Komulainen (Oss) 3.53 2.62 0.65 1.17 -1.60 1/48 8 0.44 46.00
176 Jussi Kärki (KK) 3.32 5.05 0.63 2.14 -6.36 2/48 8 0.42 29.51
183 Juhamatti Niemelä (2saajat) -5.67 5.71 0.71 2.77 -16.63 2/48 6 -0.94 52.54
198 Jenni Laakso (Pso-ass) -27.81 52.31 0.57 1.60 -94.31 23/48 5 -5.56 52.60

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa