| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Sami Herala, AKu | 9 | h | 6 | 4 | 19 | 4.75 |
| Lauri Kemppainen, AKu | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 | 4.25 |
| Antti Nenonen, PööT | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
| Roope Miettunen, PööT | 8 | 10 | 8 | 4 | 30 | 7.5 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
| Marco Quiroz, AKu | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| Antti Eronen, PööT | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 | 5.5 |
| Janne Mustaniemi, PööT | 2 | 2 | h | 2 | 6 | 1.5 |
| 1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -4 |
| 2. Erä |
| Topi Asmundi, PööT | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | 6.5 |
| Roope Miettunen, PööT | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| Sami Herala, AKu | 3 | 8 | 4 | 7 | 22 | 5.5 |
| Lauri Kemppainen, AKu | 4 | h | h | h | 4 | 1 |
| Antti Eronen, PööT | 6 | 12 | 2 | 2 | 22 | 5.5 |
| Janne Mustaniemi, PööT | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Niklas Saari, AKu | 2 | 4 | 0 | h | 6 | 1.5 |
| Marco Quiroz, AKu | 8 | 2 | h | 3 | 13 | 3.25 |
| 2. Erä | Koti: | -35 | Vieras: | -2 |
| Lopputulos | Koti: | -53 | Vieras: | -6 |