| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Aleksi Himanen, Aeto | 8 | 3 | h | 4 | 15 | 3.75 |
| Eetu Tolonen, Aeto | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | 4 |
| Lauri Häkkinen, KCT | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | 4 |
| Joonas Kauranen, KCT | 2 | 4 | 0 | h | 6 | 1.5 |
| Anttoni Hautamaa, Aeto | h | h | 2 | h | 2 | 0.5 |
| Tommi Pyykkönen, Aeto | 6 | 4 | h | 0 | 10 | 2.5 |
| Janne Stankowski, KCT | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 | 3.75 |
| Manu Kangas, KCT | 8 | 4 | 2 | h | 14 | 3.5 |
| 1. Erä | Koti: | -37 | Vieras: | -36 |
| 2. Erä |
| Lauri Häkkinen, KCT | 2 | 6 | h | 4 | 12 | 3 |
| Joonas Kauranen, KCT | 2 | h | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Aleksi Himanen, Aeto | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | 4.5 |
| Tommi Pyykkönen, Aeto | 6 | 4 | 0 | h | 10 | 2.5 |
| Janne Stankowski, KCT | h | 8 | 4 | h | 12 | 3 |
| Manu Kangas, KCT | 2 | 5 | 0 | h | 7 | 1.75 |
| Eetu Tolonen, Aeto | h | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| Anttoni Hautamaa, Aeto | h | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.75 |
| 2. Erä | Koti: | -39 | Vieras: | -41 |
| Lopputulos | Koti: | -76 | Vieras: | -77 |