| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Jaakko Jyrkkä, KyS | 10 | h | 6 | 4 | 20 | 5 |
| Timo Malo, KyS | 4 | 8 | h | 4 | 16 | 4 |
| Atte Kuskelin, P-69 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Anna Heikkilä, P-69 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | 3.75 |
| Valtteri Suominen, KyS | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 |
| Ville Lahdenperä, KyS | h | 4 | 2 | h | 6 | 1.5 |
| Aino Pulkkinen, P-69 | 2 | 4 | 2 | h | 8 | 2 |
| Sara Heikkilä, P-69 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
| 1. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -44 |
| 2. Erä |
| Atte Kuskelin, P-69 | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| Anna Heikkilä, P-69 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | 2.75 |
| Jaakko Jyrkkä, KyS | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Timo Malo, KyS | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
| Aino Pulkkinen, P-69 | 2 | 0 | 3 | h | 5 | 1.25 |
| Sara Parkkinen, P-69 | 0 | 0 | h | 4 | 4 | 1 |
| Valtteri Suominen, KyS | 6 | 0 | 8 | 6 | 20 | 5 |
| Ville Lahdenperä, KyS | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| 2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -40 |
| Lopputulos | Koti: | -38 | Vieras: | -84 |