| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Anna Heikkilä, P-69 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2.5 |
| Roni Heikkilä, P-69 | 6 | 6 | h | 4 | 16 | 4 |
| Veera Hiltunen, NUSS | 0 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4.5 |
| Rainer Laaksonen, NUSS | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | 5 |
| Vilhelmiina Heiskari, P-69 | h | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Sara Heikkilä, P-69 | h | 2 | 0 | h | 2 | 0.5 |
| Niko Mätäsaho , NUSS | 6 | h | 6 | h | 12 | 3 |
| Essi Lampela, NUSS | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
| 1. Erä | Koti: | -44 | Vieras: | -24 |
| 2. Erä |
| Veera Hiltunen, NUSS | 7 | 10 | 4 | 2 | 23 | 5.75 |
| Janne Kilponen, NUSS | 10 | 4 | 2 | 8 | 24 | 6 |
| Anna Heikkilä, P-69 | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| Roni Heikkilä, P-69 | 0 | 2 | h | 4 | 6 | 1.5 |
| Rainer Laaksonen, NUSS | 8 | 4 | 5 | 4 | 21 | 5.25 |
| Essi Lampela, NUSS | 6 | 2 | h | h | 8 | 2 |
| Vilhelmiina Heiskari, P-69 | 2 | 2 | 5 | h | 9 | 2.25 |
| Sara Heikkilä, P-69 | h | 6 | h | 0 | 6 | 1.5 |
| 2. Erä | Koti: | -47 | Vieras: | -4 |
| Lopputulos | Koti: | -91 | Vieras: | -28 |