| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Mari Kangas, 9cmUlkoBilu | 6 | h | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Sanni Haataja, 9cmUlkoBilu | 4 | h | h | 10 | 14 | 3.5 |
| Eemil Hintikka, N.K.VD. | 2 | 6 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| Juho Silvola, N.K.VD. | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Salla Pohjanheimo, 9cmUlkoBilu | 2 | 8 | 4 | h | 14 | 3.5 |
| Alisa Väisänen, 9cmUlkoBilu | 5 | h | 4 | 4 | 13 | 3.25 |
| Jaakko Taivalmaa, N.K.VD. | 2 | 8 | 10 | 4 | 24 | 6 |
| 1. Erä | Koti: | -29 | Vieras: | -34 |
| 2. Erä |
| Eemil Hintikka, N.K.VD. | 6 | 6 | h | 2 | 14 | 3.5 |
| Juho Silvola, N.K.VD. | 2 | 10 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| Mari Kangas, 9cmUlkoBilu | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2.5 |
| Sanni Haataja, 9cmUlkoBilu | 0 | 6 | h | 0 | 6 | 1.5 |
| Jaakko Taivalmaa, N.K.VD. | 6 | 0 | 6 | 10 | 22 | 5.5 |
| Salla Pohjanheimo, 9cmUlkoBilu | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2.75 |
| Alisa Väisänen, 9cmUlkoBilu | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 4 |
| 2. Erä | Koti: | -35 | Vieras: | -28 |
| Lopputulos | Koti: | -64 | Vieras: | -62 |