| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Taru Järvelä, Kuha AB oy | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| Heikki Kaarlela, Kuha AB oy | 2 | 8 | 4 | 2 | 16 | 4 |
| Ville Ailunka, Jurri | 0 | 6 | 12 | h | 18 | 4.5 |
| Tuomas Ollila, Jurri | 2 | 6 | 8 | 0 | 16 | 4 |
| Riina Annunen, Kuha AB oy | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2.5 |
| Jukka Pajukangas, Kuha AB oy | 4 | 13 | 4 | 4 | 25 | 6.25 |
| Jaakko Petrelius, Jurri | 4 | 8 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
| Jani Lovikka, Jurri | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -17 | Vieras: | -16 |
| 2. Erä |
| Ville Ailunka, Jurri | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 4.5 |
| Tuomas Ollila, Jurri | 2 | h | 4 | 6 | 12 | 3 |
| Taru Järvelä, Kuha AB oy | 4 | h | 8 | 6 | 18 | 4.5 |
| Heikki Kaarlela, Kuha AB oy | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
| Jaakko Petrelius, Jurri | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 | 3.5 |
| Jani Lovikka, Jurri | 12 | 2 | h | 6 | 20 | 5 |
| Riina Annunen, Kuha AB oy | 6 | 8 | h | 2 | 16 | 4 |
| Jukka Pajukangas, Kuha AB oy | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -16 |
| Lopputulos | Koti: | -35 | Vieras: | -32 |