| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Ville Ailunka, Jurri | 2 | 16 | 12 | 4 | 34 | 8.5 |
| Tuomas Ollila, Jurri | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| Taru Järvelä, Kuha AB oy | 2 | 6 | 8 | 6 | 22 | 5.5 |
| Heikki Kaarlela, Kuha AB oy | 8 | 10 | 2 | 4 | 24 | 6 |
| Jaakko Petrelius, Jurri | 6 | 2 | h | 4 | 12 | 3 |
| Jani Lovikka, Jurri | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 3 |
| Julius Rintamäki, Kuha AB oy | h | 4 | 2 | h | 6 | 1.5 |
| Jukka Pajukangas, Kuha AB oy | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| 1. Erä | Koti: | -3 | Vieras: | -14 |
| 2. Erä |
| Taru Järvelä, Kuha AB oy | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| Heikki Kaarlela, Kuha AB oy | 10 | 4 | h | 6 | 20 | 5 |
| Ville Ailunka, Jurri | 8 | 8 | 6 | h | 22 | 5.5 |
| Tuomas Ollila, Jurri | 4 | 16 | 4 | 2 | 26 | 6.5 |
| Riina Annunen, Kuha AB oy | 0 | 5 | 6 | 4 | 15 | 3.75 |
| Oula Hourula, Kuha AB oy | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2.75 |
| Jaakko Petrelius, Jurri | 2 | 6 | 0 | h | 8 | 2 |
| Jani Lovikka, Jurri | 4 | 2 | h | 2 | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -19 | Vieras: | -36 |