| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Oiva Vuorio, LRY | h | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Waltteri Talvitie, LRY | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| Taru Järvelä, Kuha AB oy | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 5 |
| Riina Annunen, Kuha AB oy | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Kalle Riutta, LRY | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
| Jan Levä, LRY | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Heikki Kaarlela, Kuha AB oy | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Jukka Pajukangas, Kuha AB oy | 6 | 8 | 4 | h | 18 | 4.5 |
| 1. Erä | Koti: | -36 | Vieras: | -12 |
| 2. Erä |
| Taru Järvelä, Kuha AB oy | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | 5.5 |
| Riina Annunen, Kuha AB oy | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.5 |
| Oiva Vuorio, LRY | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| Waltteri Talvitie, LRY | 12 | 2 | 3 | 2 | 19 | 4.75 |
| Heikki Kaarlela, Kuha AB oy | 4 | h | 4 | h | 8 | 2 |
| Visa Seppänen, Kuha AB oy | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 3 |
| Kalle Riutta, LRY | 2 | 5 | h | 6 | 13 | 3.25 |
| Jan Levä, LRY | 4 | 9 | h | 0 | 13 | 3.25 |
| 2. Erä | Koti: | -23 | Vieras: | -32 |
| Lopputulos | Koti: | -59 | Vieras: | -44 |