| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Perttu Piirainen, TNGY(ex) | 2 | 10 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
| Mika Laakso, TNGY(ex) | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Verneri Pudas, MOLUT | 2 | 6 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| Anssi Uistola, MOLUT | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| Jarmo Antikainen, TNGY(ex) | 2 | 10 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
| Jaakko Kelloniemi, TNGY(ex) | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
| Juho Bruun, MOLUT | 10 | 6 | h | h | 16 | 4 |
| Niko Mätäsaho, MOLUT | 8 | 8 | 2 | h | 18 | 4.5 |
| 1. Erä | Koti: | -19 | Vieras: | -24 |
| 2. Erä |
| Verneri Pudas, MOLUT | 4 | 12 | 6 | h | 22 | 5.5 |
| Anssi Uistola, MOLUT | 4 | 6 | 2 | h | 12 | 3 |
| Jarmo Antikainen, TNGY(ex) | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | 4.5 |
| Mika Laakso, TNGY(ex) | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Juho Bruun, MOLUT | h | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 |
| Niko Mätäsaho, MOLUT | 2 | 10 | 2 | h | 14 | 3.5 |
| Jaakko Kelloniemi, TNGY(ex) | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
| Kaisa Syrjälä, TNGY(ex) | 4 | h | 2 | 0 | 6 | 1.5 |
| 2. Erä | Koti: | -32 | Vieras: | -20 |
| Lopputulos | Koti: | -51 | Vieras: | -44 |