| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Sisu Alanen, HuM | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 4 |
| Taneli Leppälä, HuM | 0 | 0 | 0 | h | 0 | 0 |
| Miriam Putula, PUTE | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | 6.5 |
| Anniina Potkonen, PUTE | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2.25 |
| Samuel Fält, HuM | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Jussi Koskelainen, HuM | 6 | 8 | h | 2 | 16 | 4 |
| Teija Kaartokallio, PUTE | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 4 |
| Salla Karhunen, PUTE | h | 2 | h | 0 | 2 | 0.5 |
| 1. Erä | Koti: | -40 | Vieras: | -27 |
| 2. Erä |
| Miriam Putula, PUTE | 2 | 8 | 2 | 12 | 24 | 6 |
| Anniina Potkonen, PUTE | 0 | h | 4 | 6 | 10 | 2.5 |
| Sisu Alanen, HuM | h | h | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Taneli Leppälä, HuM | h | 6 | 2 | h | 8 | 2 |
| Teija Kaartokallio, PUTE | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Salla Karhunen, PUTE | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Samuel Fält, HuM | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Jussi Koskelainen, HuM | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| 2. Erä | Koti: | -40 | Vieras: | -28 |
| Lopputulos | Koti: | -80 | Vieras: | -55 |