| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Toni Lusikka, D | 6 | 2 | 8 | h | 16 | 4 |
| Aleksi Kestilä, D | 10 | 6 | 4 | 2 | 22 | 5.5 |
| Visa Seppänen, KUHAA | 4 | 4 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| Heikki Kaarlela, KUHAA | 4 | 4 | 4 | h | 12 | 3 |
| Mikko Kaarlela, D | 2 | 10 | 0 | 6 | 18 | 4.5 |
| Sauli Viinamäki, D | 2 | 10 | h | h | 12 | 3 |
| Janne Eskola, KUHAA | 4 | 6 | h | 4 | 14 | 3.5 |
| Marja-Leena Koponen, KUHAA | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | 3.25 |
| 1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -31 |
| 2. Erä |
| Visa Seppänen, KUHAA | 2 | 10 | 4 | 10 | 26 | 6.5 |
| Heikki Kaarlela, KUHAA | 4 | 2 | h | 2 | 8 | 2 |
| Pekka Aho, D | 6 | 10 | 8 | 7 | 31 | 7.75 |
| Jussi Saukko, D | 6 | 2 | h | 1 | 9 | 2.25 |
| Janne Eskola, KUHAA | h | 6 | h | h | 6 | 1.5 |
| Marja-Leena Koponen, KUHAA | h | h | 0 | h | 0 | 0 |
| Pasi Keski-Korsu, D | 8 | 6 | 0 | 6 | 20 | 5 |
| Matti Särkelä, D | h | 2 | h | 4 | 6 | 1.5 |
| 2. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -40 |
| Lopputulos | Koti: | -26 | Vieras: | -71 |