| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Sami Herala, AKu | 2 | 4 | h | 2 | 8 | 2 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 12 | 10 | 2 | h | 24 | 6 |
| Perttu Piirainen, TNGY(ex) | 4 | 8 | 6 | 2 | 20 | 5 |
| Jarmo Antikainen, TNGY(ex) | 4 | 14 | 2 | 6 | 26 | 6.5 |
| Antti Johansson, AKu | 8 | 2 | 6 | 4 | 20 | 5 |
| Niklas Saari, AKu | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2.5 |
| Jaakko Kelloniemi, TNGY(ex) | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
| Kaisa Syrjälä, TNGY(ex) | h | 2 | h | 2 | 4 | 1 |
| 1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -8 |
| 2. Erä |
| Perttu Piirainen, TNGY(ex) | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| Jarmo Antikainen, TNGY(ex) | 4 | 4 | 6 | h | 14 | 3.5 |
| Sami Herala, AKu | 7 | 6 | 2 | 6 | 21 | 5.25 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 10 | 8 | h | 2 | 20 | 5 |
| Jaakko Kelloniemi, TNGY(ex) | 6 | 10 | 4 | 0 | 20 | 5 |
| Mika Laakso, TNGY(ex) | 2 | h | h | 2 | 4 | 1 |
| Antti Johansson, AKu | 2 | h | h | 2 | 4 | 1 |
| Marco Quiroz, AKu | 2 | 2 | 4 | h | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -42 | Vieras: | -30 |