| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Marco Quiroz, AKu | h | 10 | 8 | 8 | 26 | 6.5 |
| Antti Johansson, AKu | 10 | 8 | 6 | 2 | 26 | 6.5 |
| Oskari Kangas, 9cm | 4 | 10 | 6 | 8 | 28 | 7 |
| Rasmus Isoaho, 9cm | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 4 |
| Markus Nikupeteri, AKu | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Viljami Sassi, AKu | h | 2 | 4 | h | 6 | 1.5 |
| Samu Anttila, 9cm | 6 | 6 | h | h | 12 | 3 |
| Janne Järvelä, 9cm | 6 | 0 | 2 | 6 | 14 | 3.5 |
| 1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -10 |
| 2. Erä |
| Oskari Kangas, 9cm | 6 | 6 | 14 | 4 | 30 | 7.5 |
| Rasmus Isoaho, 9cm | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | 4.5 |
| Marco Quiroz, AKu | 4 | 8 | h | 2 | 14 | 3.5 |
| Antti Johansson, AKu | 8 | 6 | h | 8 | 22 | 5.5 |
| Samu Anttila, 9cm | h | 6 | h | h | 6 | 1.5 |
| Janne Järvelä, 9cm | 6 | 2 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| Markus Nikupeteri, AKu | 6 | h | 4 | 2 | 12 | 3 |
| Viljami Sassi, AKu | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2.5 |
| 2. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -14 |
| Lopputulos | Koti: | -34 | Vieras: | -24 |