| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Marco Quiroz, AKu | 4 | 8 | 4 | 6 | 22 | 5.5 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 6 | 8 | h | 6 | 20 | 5 |
| Oskari Kangas, 9cm | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 5.5 |
| Rasmus Isoaho, 9cm | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 | 5.5 |
| Antti Johansson, AKu | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| Viljami Sassi, AKu | h | h | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Tuomas Heikkinen, 9cm | 4 | 2 | 0 | h | 6 | 1.5 |
| Janne Järvelä, 9cm | h | h | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 1. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -26 |
| 2. Erä |
| Oskari Kangas, 9cm | 8 | 6 | h | 8 | 22 | 5.5 |
| Rasmus Isoaho, 9cm | 2 | 2 | h | 2 | 6 | 1.5 |
| Marco Quiroz, AKu | 2 | 14 | 4 | 4 | 24 | 6 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 4 | 6 | 4 | h | 14 | 3.5 |
| Tuomas Heikkinen, 9cm | h | 2 | h | 10 | 12 | 3 |
| Janne Järvelä, 9cm | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| Antti Johansson, AKu | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 4.5 |
| Viljami Sassi, AKu | 6 | h | 2 | 4 | 12 | 3 |
| 2. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -20 |
| Lopputulos | Koti: | -28 | Vieras: | -46 |