| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Tiina Lassila, 18CmBilu-A | 8 | 5 | 0 | 4 | 17 | 4.25 |
| Vappu schroderus, 18CmBilu-A | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | 3.5 |
| Jukka Pajukangas, KUHAA | 8 | 0 | 12 | 8 | 28 | 7 |
| Heikki Kaarlela, KUHAA | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | 3.5 |
| Ellen Korteniemi, 18CmBilu-A | 4 | h | 1 | 8 | 13 | 3.25 |
| Suvi Kivikko, 18CmBilu-A | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
| Janne Eskola, KUHAA | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Visa Seppänen, KUHAA | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2.25 |
| 1. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -21 |
| 2. Erä |
| Jukka Pajukangas, KUHAA | 2 | 8 | 10 | 6 | 26 | 6.5 |
| Heikki Kaarlela, KUHAA | 6 | 4 | h | 0 | 10 | 2.5 |
| Tiina Lassila, 18CmBilu-A | h | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Vappu schroderus, 18CmBilu-A | h | 2 | 3 | 6 | 11 | 2.75 |
| Janne Eskola, KUHAA | 4 | 4 | 4 | h | 12 | 3 |
| Visa Seppänen, KUHAA | 2 | 0 | 8 | h | 10 | 2.5 |
| Ellen Korteniemi, 18CmBilu-A | h | 0 | 4 | 6 | 10 | 2.5 |
| Suvi Kivikko, 18CmBilu-A | h | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2. Erä | Koti: | -51 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -81 | Vieras: | -43 |