| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Mika Petäjäjärvi, D | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
| Mikko Kaarlela, D | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | 4.5 |
| Sonja Riikonen, P-69 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
| Veera Haikonen, P-69 | 4 | 2 | 2 | h | 8 | 2 |
| Toni Lusikka, D | 2 | h | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
| Matti Särkelä, D | 8 | 2 | 0 | 8 | 18 | 4.5 |
| Veera Hiltunen, P-69 | h | 6 | h | 2 | 8 | 2 |
| Henna Yli-Suvanto, P-69 | 0 | 8 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -42 |
| 2. Erä |
| Sonja Riikonen, P-69 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 3.25 |
| Veera Haikonen, P-69 | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Mikko Kaarlela, D | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Mika Petäjäjärvi, D | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 | 6 |
| Veera Hiltunen, P-69 | 0 | 4 | h | 3 | 7 | 1.75 |
| Henna Yli-Suvanto, P-69 | 6 | h | 6 | 4 | 16 | 4 |
| Toni Lusikka, D | 4 | 2 | h | h | 6 | 1.5 |
| Matti Särkelä, D | 4 | 6 | 6 | h | 16 | 4 |
| 2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -28 |
| Lopputulos | Koti: | -40 | Vieras: | -70 |