| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Marco Quiroz, AKu | 11 | 6 | 4 | 6 | 27 | 6.75 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 8 | 2 | 0 | h | 10 | 2.5 |
| Sonja Riikonen, P-69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Veera Haikonen, P-69 | 2 | 4 | 6 | h | 12 | 3 |
| Antti Johansson, AKu | 0 | 6 | 4 | h | 10 | 2.5 |
| Viljami Sassi, AKu | 4 | 2 | 2 | h | 8 | 2 |
| Veera Hiltunen, P-69 | 14 | 2 | 4 | 0 | 20 | 5 |
| Tiia Kylmänen, P-69 | 2 | 6 | h | h | 8 | 2 |
| 1. Erä | Koti: | -26 | Vieras: | -36 |
| 2. Erä |
| Sonja Riikonen, P-69 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 4 |
| Veera Haikonen, P-69 | 4 | 0 | h | 2 | 6 | 1.5 |
| Marco Quiroz, AKu | 8 | h | 6 | h | 14 | 3.5 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 6 | 6 | h | h | 12 | 3 |
| Veera Hiltunen, P-69 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3.5 |
| Tiia Kylmänen, P-69 | 8 | 6 | h | 4 | 18 | 4.5 |
| Antti Johansson, AKu | h | 6 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
| Viljami Sassi, AKu | 0 | 2 | h | h | 2 | 0.5 |
| 2. Erä | Koti: | -38 | Vieras: | -26 |
| Lopputulos | Koti: | -64 | Vieras: | -62 |