| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Janne Eskola, BDKuha | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Visa Seppänen, BDKuha | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | 5 |
| Olavi Sihvonen, Kyrpä | 6 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3.25 |
| Joona Salmela, Kyrpä | 6 | 6 | 2 | 8 | 22 | 5.5 |
| Taru Järvelä, BDKuha | 5 | 2 | h | h | 7 | 1.75 |
| Jukka Pajukangas, BDKuha | 6 | 8 | 2 | 4 | 20 | 5 |
| Kristian Kotaniemi, Kyrpä | 4 | 6 | h | 5 | 15 | 3.75 |
| Henri Riikonen, Kyrpä | 2 | 0 | 4 | h | 6 | 1.5 |
| 1. Erä | Koti: | -15 | Vieras: | -24 |
| 2. Erä |
| Olavi Sihvonen, Kyrpä | 8 | 8 | h | 4 | 20 | 5 |
| Joona Salmela, Kyrpä | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 |
| Janne Eskola, BDKuha | 4 | 4 | h | 12 | 20 | 5 |
| Visa Seppänen, BDKuha | 6 | 7 | 2 | 2 | 17 | 4.25 |
| Kristian Kotaniemi, Kyrpä | 4 | 2 | 8 | 8 | 22 | 5.5 |
| Henri Riikonen, Kyrpä | h | 4 | 6 | h | 10 | 2.5 |
| Jukka Pajukangas, BDKuha | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3.75 |
| Taru Järvelä, BDKuha | h | 10 | 0 | 6 | 16 | 4 |
| 2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -12 |
| Lopputulos | Koti: | -31 | Vieras: | -36 |