| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Joonas Uusitalo, KuVa | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4.5 |
| Panu Wirkkala, KuVa | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| Lauri Haapakangas, DUM | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| Hanne Vainionpää, DUM | 8 | 4 | 2 | 8 | 22 | 5.5 |
| Nuuti Vasari , KuVa | 8 | 8 | 6 | h | 22 | 5.5 |
| Iiro Nerg, KuVa | 2 | 6 | h | 4 | 12 | 3 |
| Roosa Strandman, DUM | 4 | 4 | 1 | h | 9 | 2.25 |
| Ville Heikkilä, DUM | 6 | 4 | 2 | h | 12 | 3 |
| 1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -27 |
| 2. Erä |
| Lauri Haapakangas, DUM | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 4 |
| Hanne Vainionpää, DUM | 6 | 0 | h | 4 | 10 | 2.5 |
| Joonas Uusitalo, KuVa | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Panu Wirkkala, KuVa | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
| Roosa Strandman, DUM | 2 | 8 | h | 2 | 12 | 3 |
| Ville Heikkilä, DUM | 2 | 2 | 6 | h | 10 | 2.5 |
| Nuuti Vasari , KuVa | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 | 5.5 |
| Iiro Nerg, KuVa | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 4 |
| 2. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -34 |
| Lopputulos | Koti: | -24 | Vieras: | -61 |