| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Heini-Maaria Hakala, NAP | 2 | 4 | h | 5 | 11 | 2.75 |
| Anniina Bitter, NAP | 10 | h | h | 5 | 15 | 3.75 |
| Joonas Uusitalo, KuVa | 14 | 4 | 6 | 2 | 26 | 6.5 |
| Panu Wirkkala, KuVa | 2 | h | h | 2 | 4 | 1 |
| Mira Huttunen, NAP | 2 | 4 | 2 | h | 8 | 2 |
| Reetta Lehtiranta, NAP | 6 | 2 | h | 4 | 12 | 3 |
| Nuuti Vasari , KuVa | 6 | h | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
| Iiro Nerg, KuVa | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| 1. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -18 |
| 2. Erä |
| Joonas Uusitalo, KuVa | h | 6 | h | h | 6 | 1.5 |
| Panu Wirkkala, KuVa | 6 | 10 | 2 | 8 | 26 | 6.5 |
| Heini-Maaria Hakala, NAP | 0 | 4 | h | 6 | 10 | 2.5 |
| Anniina Bitter, NAP | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2.25 |
| Nuuti Vasari , KuVa | h | 4 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
| Iiro Nerg, KuVa | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| Mira Huttunen, NAP | 2 | 2 | h | 4 | 8 | 2 |
| Reetta Lehtiranta, NAP | 4 | 6 | 8 | 2 | 20 | 5 |
| 2. Erä | Koti: | -33 | Vieras: | -18 |
| Lopputulos | Koti: | -67 | Vieras: | -36 |