| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Maiju Lahtinen, P-69 | 2 | 6 | h | 4 | 12 | 3 |
| Essi Lampela, P-69 | 4 | 6 | 4 | h | 14 | 3.5 |
| Mirva Kuivalainen, TJ | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 | 3.75 |
| Mikko Tahkola, TJ | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | 3.5 |
| Karoliina Markuksela, P-69 | 4 | 2 | h | 2 | 8 | 2 |
| Hannele Taskinen, P-69 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| Lauri Rannaste, TJ | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| Tommi Luostarinen, TJ | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 5 |
| 1. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -19 |
| 2. Erä |
| Mirva Kuivalainen, TJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Mikko Tahkola, TJ | 12 | 6 | h | h | 18 | 4.5 |
| Maiju Lahtinen, P-69 | 0 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4.5 |
| Essi Lampela, P-69 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 |
| Lauri Rannaste, TJ | h | 8 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Tommi Luostarinen, TJ | 6 | 2 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| Karoliina Markuksela, P-69 | 2 | 0 | 8 | h | 10 | 2.5 |
| Hannele Taskinen, P-69 | 4 | 0 | 6 | h | 10 | 2.5 |
| 2. Erä | Koti: | -36 | Vieras: | -34 |
| Lopputulos | Koti: | -70 | Vieras: | -53 |