| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Maiju Lahtinen, P-69 | h | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| Kristiina Laitinen, P-69 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 4 |
| Antti Johansson, TeKa | 3 | 4 | h | h | 7 | 1.75 |
| Tuomo Johansson, TeKa | 3 | 8 | h | h | 11 | 2.75 |
| Essi Lampela, P-69 | 2 | h | 4 | 6 | 12 | 3 |
| Hannele Taskinen, P-69 | 6 | h | 0 | 6 | 12 | 3 |
| Marco Quiroz, TeKa | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 5 |
| Viljami Sassi, TeKa | h | 8 | 4 | h | 12 | 3 |
| 1. Erä | Koti: | -32 | Vieras: | -30 |
| 2. Erä |
| Tuomo Johansson, TeKa | 6 | h | 8 | 8 | 22 | 5.5 |
| Marco Quiroz, TeKa | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| Maiju Lahtinen, P-69 | 6 | 6 | h | 0 | 12 | 3 |
| Kristiina Laitinen, P-69 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2.5 |
| Markus Nikupeteri, TeKa | 10 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4.5 |
| Erkki Laitinen, TeKa | 4 | 6 | h | 2 | 12 | 3 |
| Essi Lampela, P-69 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Hannele Taskinen, P-69 | 4 | 2 | h | h | 6 | 1.5 |
| 2. Erä | Koti: | -44 | Vieras: | -20 |
| Lopputulos | Koti: | -76 | Vieras: | -50 |