| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Timo Välkky, Aim_KiM | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| Lauri Koponen, Aim_KiM | 2 | 4 | 4 | h | 10 | 2.5 |
| Sonja Riikonen, P-69 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Maiju Lahtinen, P-69 | 6 | 0 | h | 2 | 8 | 2 |
| Anna Sipola, Aim_KiM | 4 | 8 | h | 2 | 14 | 3.5 |
| Toni Tuikkanen, Aim_KiM | 10 | 8 | 6 | 4 | 28 | 7 |
| Karoliina Markuksela, P-69 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 |
| Hannele Taskinen, P-69 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3.75 |
| 1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -35 |
| 2. Erä |
| Sonja Riikonen, P-69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Maiju Lahtinen, P-69 | 6 | h | 6 | 4 | 16 | 4 |
| Anna Sipola, Aim_KiM | 6 | 8 | 6 | h | 20 | 5 |
| Timo Välkky, Aim_KiM | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2.5 |
| Karoliina Markuksela, P-69 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Hannele Taskinen, P-69 | 2 | 2 | 0 | h | 4 | 1 |
| Lauri Koponen, Aim_KiM | 4 | 2 | 6 | h | 12 | 3 |
| Toni Tuikkanen, Aim_KiM | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
| 2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -38 |
| Lopputulos | Koti: | -36 | Vieras: | -72 |