| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Elina Salo, TUE | 8 | 4 | 0 | 6 | 18 | 4.5 |
| Anne-Mari Heikka, TUE | 2 | 0 | h | 0 | 2 | 0.5 |
| Meri Rinta-Piirto, P-69 | 2 | 0 | 12 | 2 | 16 | 4 |
| Saara Moisanen, P-69 | 4 | 4 | 11 | 2 | 21 | 5.25 |
| Kati Hannila, TUE | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| Essi Tikkanen, TUE | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
| Karoliina Markuksela, P-69 | 6 | 2 | h | h | 8 | 2 |
| Hannele Taskinen, P-69 | 4 | 4 | h | 4 | 12 | 3 |
| 1. Erä | Koti: | -44 | Vieras: | -22 |
| 2. Erä |
| Meri Rinta-Piirto, P-69 | 2 | 12 | h | 2 | 16 | 4 |
| Saara Moisanen, P-69 | 8 | 8 | h | 4 | 20 | 5 |
| Elina Salo, TUE | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Kati Hannila, TUE | 10 | 10 | h | h | 20 | 5 |
| Karoliina Markuksela, P-69 | h | h | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Hannele Taskinen, P-69 | 2 | 9 | 4 | h | 15 | 3.75 |
| Anne-Mari Heikka, TUE | 4 | 2 | h | 2 | 8 | 2 |
| Essi Tikkanen, TUE | 2 | 2 | 2 | h | 6 | 1.5 |
| 2. Erä | Koti: | -36 | Vieras: | -25 |
| Lopputulos | Koti: | -80 | Vieras: | -47 |