| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Mika Ahopelto, KP | 0 | 6 | 4 | 3 | 13 | 3.25 |
| Mika Petäjäjärvi, KP | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 4.25 |
| Elina Salo, TUE | 10 | 2 | 6 | 2 | 20 | 5 |
| Anne-Mari Heikka, TUE | 4 | 2 | 7 | h | 13 | 3.25 |
| Tomi Mannermaa, KP | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2.5 |
| Aleksi Harlin, KP | 8 | 4 | 6 | 2 | 20 | 5 |
| Kati Hannila, TUE | 2 | 4 | 4 | 9 | 19 | 4.75 |
| Essi Tikkanen, TUE | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2.75 |
| 1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -19 |
| 2. Erä |
| Elina Salo, TUE | 10 | 6 | h | 2 | 18 | 4.5 |
| Anne-Mari Heikka, TUE | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Mika Ahopelto, KP | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| Markus Honkanen, KP | 2 | 10 | 6 | 6 | 24 | 6 |
| Kati Hannila, TUE | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 3.5 |
| Essi Tikkanen, TUE | 0 | h | 8 | h | 8 | 2 |
| Mika Petäjäjärvi, KP | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| Tomi Mannermaa, KP | 2 | 4 | h | 2 | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -44 | Vieras: | -41 |