| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Aku Visuri, grr | 6 | 8 | 2 | h | 16 | 4 |
| Antti Möttönen, grr | 2 | 2 | 8 | h | 12 | 3 |
| Kalle Kälkäjä, KP | 0 | 8 | 10 | 2 | 20 | 5 |
| Markus Honkanen, KP | 2 | 4 | 4 | h | 10 | 2.5 |
| Lauri Haverinen, grr | h | 8 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| Esa Jääskelä, grr | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Ville Mukka, KP | h | 2 | 4 | h | 6 | 1.5 |
| Tomi Mannermaa, KP | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -32 |
| 2. Erä |
| Kalle Kälkäjä, KP | h | 8 | 4 | 8 | 20 | 5 |
| Markus Honkanen, KP | 2 | 6 | h | h | 8 | 2 |
| Aku Visuri, grr | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 |
| Antti Möttönen, grr | h | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| Ville Mukka, KP | h | 4 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
| Tomi Mannermaa, KP | h | 12 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| Lauri Haverinen, grr | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| Esa Jääskelä, grr | 2 | 6 | 5 | h | 13 | 3.25 |
| 2. Erä | Koti: | -31 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -55 | Vieras: | -54 |