| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Santtu Uurtamo, D | h | h | 4 | 6 | 10 | 2.5 |
| Pasi Keski-Korsu, D | 4 | 10 | 2 | 8 | 24 | 6 |
| Eero Martikainen, peba | h | 4 | h | 2 | 6 | 1.5 |
| Roosa Rapeli, peba | 3 | 2 | h | 2 | 7 | 1.75 |
| Henri Vehkala, D | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.5 |
| Onni Komulainen, D | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 |
| Aleksi Himanen, peba | 4 | h | 10 | 4 | 18 | 4.5 |
| Hannele Taskinen, peba | 6 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -37 |
| 2. Erä |
| Eero Martikainen, peba | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| Maiju Lahtinen, peba | 4 | 4 | 0 | h | 8 | 2 |
| Santtu Uurtamo, D | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 5 |
| Pasi Keski-Korsu, D | 4 | h | 3 | 7 | 14 | 3.5 |
| Roosa Rapeli, peba | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| Hannele Taskinen, peba | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | 3.25 |
| Henri Vehkala, D | 2 | h | 4 | h | 6 | 1.5 |
| Onni Komulainen, D | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| 2. Erä | Koti: | -26 | Vieras: | -35 |
| Lopputulos | Koti: | -48 | Vieras: | -72 |