| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Juho Kiviniemi, SuHaB | 4 | 6 | h | 4 | 14 | 3.5 |
| Anthony Haapaniemi, SuHaB | 6 | 2 | 5 | 6 | 19 | 4.75 |
| Heikki Metsävainio, Gayut | 2 | 14 | 10 | 6 | 32 | 8 |
| Karri Kultalahti, Gayut | h | h | 6 | 4 | 10 | 2.5 |
| Oona Kivelä, SuHaB | h | 2 | 4 | 4 | 10 | 2.5 |
| Jukka Pitkäkoski, SuHaB | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Aapo Korhonen, Gayut | 2 | 4 | 4 | h | 10 | 2.5 |
| Pekka Huhta, Gayut | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| 1. Erä | Koti: | -23 | Vieras: | -16 |
| 2. Erä |
| Heikki Metsävainio, Gayut | 8 | 10 | 4 | 2 | 24 | 6 |
| Karri Kultalahti, Gayut | 0 | 2 | h | h | 2 | 0.5 |
| Juho Kiviniemi, SuHaB | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 | 7.5 |
| Anthony Haapaniemi, SuHaB | h | 4 | h | 4 | 8 | 2 |
| Aapo Korhonen, Gayut | 4 | 2 | h | 4 | 10 | 2.5 |
| Pekka Huhta, Gayut | 4 | h | 6 | 4 | 14 | 3.5 |
| Oona Kivelä, SuHaB | 4 | 4 | 4 | h | 12 | 3 |
| Jukka Pitkäkoski, SuHaB | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| 2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -30 |
| Lopputulos | Koti: | -39 | Vieras: | -46 |