| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Susanna Riihinen, KosSu | 6 | 2 | 8 | h | 16 | 4 |
| Heidi Oja, KosSu | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | 6.5 |
| Heidi Joensuu, P-69 | 4 | h | h | 6 | 10 | 2.5 |
| Emma Tähtinen, P-69 | 4 | 6 | 4 | h | 14 | 3.5 |
| Helena Kangas, KosSu | 2 | h | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Marika Mömmö, KosSu | 2 | 4 | 4 | h | 10 | 2.5 |
| Elina Vertanen, P-69 | 2 | 2 | 6 | h | 10 | 2.5 |
| Henna Jänkälä, P-69 | 0 | 2 | h | 0 | 2 | 0.5 |
| 1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -44 |
| 2. Erä |
| Heidi Joensuu, P-69 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| Emma Tähtinen, P-69 | 4 | 4 | 4 | h | 12 | 3 |
| Susanna Riihinen, KosSu | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | 6.5 |
| Heidi Oja, KosSu | 10 | 8 | 4 | 2 | 24 | 6 |
| Elina Vertanen, P-69 | 8 | 4 | 0 | h | 12 | 3 |
| Henna Jänkälä, P-69 | 6 | 8 | 2 | 3 | 19 | 4.75 |
| Sanna Pesonen, KosSu | 6 | h | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Virpi Varjosalmi, KosSu | h | 0 | 0 | h | 0 | 0 |
| 2. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -25 |
| Lopputulos | Koti: | -40 | Vieras: | -69 |