| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Jouko Matalamäki, KyyLä | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | 3.5 |
| Atte Ylisiurua, KyyLä | 8 | h | 2 | 2 | 12 | 3 |
| Susanna Riihinen, KosSu | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | 4.25 |
| Heidi Oja, KosSu | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 3.5 |
| Olli-Pekka Pätsi, KyyLä | 4 | 4 | 0 | h | 8 | 2 |
| Janne Kananen, KyyLä | 6 | 6 | 2 | 8 | 22 | 5.5 |
| Helena Kangas, KosSu | 3 | h | h | 3 | 6 | 1.5 |
| Sanna Pesonen, KosSu | 4 | 0 | h | 0 | 4 | 1 |
| 1. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -40 |
| 2. Erä |
| Susanna Riihinen, KosSu | 2 | 2 | 2 | h | 6 | 1.5 |
| Heidi Oja, KosSu | 6 | h | 2 | 12 | 20 | 5 |
| Jouko Matalamäki, KyyLä | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| Atte Ylisiurua, KyyLä | 6 | 2 | h | 8 | 16 | 4 |
| Helena Kangas, KosSu | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| Marika Mömmö, KosSu | 0 | 2 | h | 2 | 4 | 1 |
| Jani Mikkola, KyyLä | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 3.75 |
| Janne Kananen, KyyLä | 4 | 0 | 14 | 0 | 18 | 4.5 |
| 2. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -36 |
| Lopputulos | Koti: | -42 | Vieras: | -76 |