| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Kalle Lyttinen, KRP | 2 | 6 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| Pauli Närhi, KRP | 4 | h | 6 | 6 | 16 | 4 |
| Miikka Lämsä, TheNGY | 4 | 4 | 12 | 6 | 26 | 6.5 |
| Matti Selkälä, TheNGY | 2 | 12 | 4 | h | 18 | 4.5 |
| Mikko Similä, KRP | 10 | 6 | 2 | 6 | 24 | 6 |
| Juha Nikula, KRP | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
| Jaakko Kelloniemi, TheNGY | 4 | 4 | 6 | h | 14 | 3.5 |
| Mika Laakso, TheNGY | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | 4 |
| 1. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -6 |
| 2. Erä |
| Miikka Lämsä, TheNGY | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | 5 |
| Matti Selkälä, TheNGY | 6 | 6 | 6 | 8 | 26 | 6.5 |
| Kalle Lyttinen, KRP | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 4 |
| Pauli Närhi, KRP | h | 8 | 6 | 6 | 20 | 5 |
| Jaakko Kelloniemi, TheNGY | 8 | 2 | h | h | 10 | 2.5 |
| Mika Laakso, TheNGY | h | 2 | 4 | h | 6 | 1.5 |
| Mikko Similä, KRP | 10 | 4 | h | 2 | 16 | 4 |
| Juha Nikula, KRP | h | 2 | 2 | h | 4 | 1 |
| 2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -18 |
| Lopputulos | Koti: | -46 | Vieras: | -24 |