| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Matti Harju, PSK | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 4 |
| Tomi Parkkonen, PSK | 8 | h | 1 | 2 | 11 | 2.75 |
| Niko Hyttinen, Acid | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | 6.25 |
| Suvi Niemetmaa, Acid | 0 | 8 | 4 | h | 12 | 3 |
| Matti Särkelä, PSK | 8 | 8 | 0 | 4 | 20 | 5 |
| Verneri Kohonen, PSK | 8 | 8 | 2 | 3 | 21 | 5.25 |
| Vesa Vuorenmaa, Acid | 10 | 8 | h | 3 | 21 | 5.25 |
| Tiina Riskilä, Acid | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| 1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -10 |
| 2. Erä |
| Niko Hyttinen, Acid | 8 | 2 | 4 | 3 | 17 | 4.25 |
| Suvi Niemetmaa, Acid | h | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| Matti Harju, PSK | 8 | 2 | 14 | h | 24 | 6 |
| Tomi Parkkonen, PSK | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Vesa Vuorenmaa, Acid | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 2.75 |
| Tiina Riskilä, Acid | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
| Matti Särkelä, PSK | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
| Verneri Kohonen, PSK | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| 2. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -24 | Vieras: | -32 |