| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Tatu Partanen, KarVA | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| Long Nguyen, KarVA | 4 | 2 | h | 8 | 14 | 3.5 |
| Virve Kupiainen, H69 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Kaisa Kettunen, H69 | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4.5 |
| Petri Häll, KarVA | 2 | 10 | 2 | 6 | 20 | 5 |
| Marko Määttä, KarVA | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
| Kirsi Haanpää, H69 | 6 | 4 | h | 3 | 13 | 3.25 |
| Outi Toivonen, H69 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -31 |
| 2. Erä |
| Virve Kupiainen, H69 | 6 | 4 | 8 | 6 | 24 | 6 |
| Kaisa Kettunen, H69 | 8 | 6 | 0 | h | 14 | 3.5 |
| Tatu Partanen, KarVA | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Long Nguyen, KarVA | 8 | 6 | 8 | 4 | 26 | 6.5 |
| Kirsi Haanpää, H69 | 4 | 8 | h | h | 12 | 3 |
| Outi Toivonen, H69 | 2 | 8 | 1 | h | 11 | 2.75 |
| Pekka Nyrönen, KarVA | 10 | 6 | h | 2 | 18 | 4.5 |
| Henrik Hyvärinen, KarVA | h | 2 | h | 6 | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -19 |
| Lopputulos | Koti: | -24 | Vieras: | -50 |