| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Matti Harju, PSK | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Matti Särkelä, PSK | 4 | 10 | h | 2 | 16 | 4 |
| Kaisa Kettunen, H69 | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | 4 |
| Outi Toivonen, H69 | 2 | h | 2 | 6 | 10 | 2.5 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 5 |
| Verneri Kohonen, PSK | h | 2 | 2 | 6 | 10 | 2.5 |
| Heidi Sunnari, H69 | 2 | 8 | h | 4 | 14 | 3.5 |
| Karoliina Niskala, H69 | 9 | 5 | h | 2 | 16 | 4 |
| 1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -24 |
| 2. Erä |
| Kaisa Kettunen, H69 | 2 | 2 | 10 | 4 | 18 | 4.5 |
| Outi Toivonen, H69 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3.75 |
| Matti Harju, PSK | 10 | 8 | 8 | 6 | 32 | 8 |
| Matti Särkelä, PSK | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Heidi Sunnari, H69 | 6 | 4 | h | h | 10 | 2.5 |
| Karoliina Niskala, H69 | 4 | 7 | 2 | 5 | 18 | 4.5 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | 6 | 2 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| Verneri Kohonen, PSK | 6 | 0 | 2 | h | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -19 |
| Lopputulos | Koti: | -32 | Vieras: | -43 |