| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Herkko Kylli, FVÄN | 10 | 4 | 8 | 8 | 30 | 7.5 |
| Sanna Pikkupeura, FVÄN | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 | 5.5 |
| Kaisa Kettunen, H69 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3.5 |
| Karoliina Niskala, H69 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | 3 |
| Tiina Riskilä, FVÄN | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 |
| Taavi Saari, FVÄN | 6 | h | 4 | h | 10 | 2.5 |
| Heidi Sunnari, H69 | 2 | 4 | h | 4 | 10 | 2.5 |
| Johanna M Päkkilä, H69 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -6 | Vieras: | -34 |
| 2. Erä |
| Outi Toivonen, H69 | 10 | 0 | 6 | 4 | 20 | 5 |
| Kirsi Haanpää, H69 | h | 6 | h | 0 | 6 | 1.5 |
| Herkko Kylli, FVÄN | 6 | 2 | 6 | h | 14 | 3.5 |
| Sanna Pikkupeura, FVÄN | 2 | 8 | h | h | 10 | 2.5 |
| Heidi Sunnari, H69 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3.5 |
| Karoliina Niskala, H69 | 10 | 2 | 7 | 2 | 21 | 5.25 |
| Tiina Riskilä, FVÄN | 4 | 4 | h | h | 8 | 2 |
| Taavi Saari, FVÄN | 8 | h | h | h | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -40 | Vieras: | -19 |
| Lopputulos | Koti: | -46 | Vieras: | -53 |