| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Matti Harju, PSK | 2 | h | h | 6 | 8 | 2 |
| Matti Särkelä, PSK | 2 | 10 | 8 | 6 | 26 | 6.5 |
| Ville Kotisaari, AiM | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 5 |
| Hannu Rantala, AiM | 2 | 2 | h | 12 | 16 | 4 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Verneri Kohonen, PSK | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2.5 |
| Timo Vasenius, AiM | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3.75 |
| Toni Tuikkanen, AiM | 2 | 10 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| 1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -13 |
| 2. Erä |
| Ville Kotisaari, AiM | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Hannu Rantala, AiM | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| Matti Harju, PSK | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| Matti Särkelä, PSK | 10 | 9 | 4 | 8 | 31 | 7.75 |
| Timo Vasenius, AiM | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | 4.5 |
| Toni Tuikkanen, AiM | 8 | 4 | h | 2 | 14 | 3.5 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Verneri Kohonen, PSK | 6 | 6 | h | 2 | 14 | 3.5 |
| 2. Erä | Koti: | -15 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -35 | Vieras: | -35 |