| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Virve Kupiainen, P-69 | 4 | 4 | 8 | h | 16 | 4 |
| Heidi Sunnari, P-69 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 4 |
| Erkka Hautamäki, KW | 4 | 8 | h | h | 12 | 3 |
| Jouni Polet, KW | 8 | 2 | 3 | h | 13 | 3.25 |
| Johanna M. Päkkilä, P-69 | h | h | h | 2 | 2 | 0.5 |
| Karoliina Honkamaa, P-69 | 0 | 2 | h | 0 | 2 | 0.5 |
| Ilkka Mattila, KW | 4 | 8 | 2 | 7 | 21 | 5.25 |
| Veli-Matti Lehto, KW | 3 | 5 | 4 | h | 12 | 3 |
| 1. Erä | Koti: | -46 | Vieras: | -22 |
| 2. Erä |
| Erkka Hautamäki, KW | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 3.75 |
| Jouni Polet, KW | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | 5 |
| Virve Kupiainen, P-69 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Kaisa Kettunen, P-69 | h | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 |
| Ilkka Mattila, KW | 5 | 4 | h | 4 | 13 | 3.25 |
| Veli-Matti Lehto, KW | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| Heidi Sunnari, P-69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Karoliina Honkamaa, P-69 | 0 | 4 | h | 2 | 6 | 1.5 |
| 2. Erä | Koti: | -44 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -90 | Vieras: | -44 |