| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Johanna K. Päkkilä, K69 | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Jarkko Haimakainen, K69 | 10 | 2 | h | 0 | 12 | 3 |
| Ilkka Mattila, KGB | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 3.5 |
| Heikki Upola, KGB | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 4.5 |
| Taneli Kaarela, K69 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 | 4 |
| Pekka Rossi, K69 | 8 | 2 | 8 | 4 | 22 | 5.5 |
| Erkka Hautamäki, KGB | 8 | 2 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Veli-Matti Lehto, KGB | 3 | 6 | 4 | 3 | 16 | 4 |
| 1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -14 |
| 2. Erä |
| Ilkka Mattila, KGB | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 4 |
| Jouni Polet, KGB | 4 | 6 | 4 | h | 14 | 3.5 |
| Johanna K. Päkkilä, K69 | 6 | h | 8 | 4 | 18 | 4.5 |
| Jarkko Haimakainen, K69 | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 |
| Heikki Upola, KGB | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 5 |
| Veli-Matti Lehto, KGB | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Taneli Kaarela, K69 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 4.5 |
| Pekka Rossi, K69 | 6 | 8 | h | h | 14 | 3.5 |
| 2. Erä | Koti: | -13 | Vieras: | -20 |
| Lopputulos | Koti: | -25 | Vieras: | -34 |