| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Johanna K. Päkkilä, K69 | 2 | 4 | h | 0 | 6 | 1.5 |
| Jarkko Haimakainen, K69 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2.5 |
| Kirsi Haanpää, P-69 | h | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Outi Toivonen, P-69 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 | 4.25 |
| Olli Kiviniemi, K69 | 4 | 2 | h | 4 | 10 | 2.5 |
| Pekka Rossi, K69 | h | 2 | 6 | 2 | 10 | 2.5 |
| Tiina Luosujärvi, P-69 | 2 | 8 | 2 | h | 12 | 3 |
| Johanna M. Päkkilä, P-69 | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 | 4 |
| 1. Erä | Koti: | -44 | Vieras: | -30 |
| 2. Erä |
| Virve Kupiainen, P-69 | 6 | 2 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| Kaisa Kettunen, P-69 | 6 | 6 | 2 | h | 14 | 3.5 |
| Jarkko Haimakainen, K69 | 10 | 7 | 0 | h | 17 | 4.25 |
| Ilkka Siirtola, K69 | 4 | h | h | h | 4 | 1 |
| Hanna Kurtti, P-69 | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | 3.5 |
| Karoliina Honkamaa, P-69 | 2 | 0 | h | h | 2 | 0.5 |
| Taneli Kaarela, K69 | 0 | 5 | h | 4 | 9 | 2.25 |
| Pekka Rossi, K69 | 6 | 7 | 2 | 8 | 23 | 5.75 |
| 2. Erä | Koti: | -29 | Vieras: | -40 |
| Lopputulos | Koti: | -73 | Vieras: | -70 |