| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Kalle Lyttinen, ABSR | 4 | h | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| Veikko Karivuo, ABSR | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| Janne Keskiniva, ABSM | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2.5 |
| Tuomas Parttimaa, ABSM | h | 6 | h | h | 6 | 1.5 |
| Antti Karjalainen, ABSR | 4 | 4 | 6 | h | 14 | 3.5 |
| Onni Komulainen, ABSR | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 |
| Pekka Mäkinen, ABSM | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Pauli Närhi, ABSM | 4 | h | 4 | h | 8 | 2 |
| 1. Erä | Koti: | -26 | Vieras: | -42 |
| 2. Erä |
| Janne Keskiniva, ABSM | h | 6 | 6 | 4 | 16 | 4 |
| Tuomas Haanpää, ABSM | 4 | 4 | 0 | h | 8 | 2 |
| Kalle Lyttinen, ABSR | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Veikko Karivuo, ABSR | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | 6 |
| Pekka Mäkinen, ABSM | 2 | h | 4 | 4 | 10 | 2.5 |
| Pauli Närhi, ABSM | 2 | h | 10 | h | 12 | 3 |
| Antti Karjalainen, ABSR | 12 | 4 | 2 | 2 | 20 | 5 |
| Onni Komulainen, ABSR | 4 | h | 2 | h | 6 | 1.5 |
| 2. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -32 |
| Lopputulos | Koti: | -40 | Vieras: | -74 |