| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Tuomas Paso, TopA | 4 | 2 | 8 | 6 | 20 | 5 |
| Tuomas Turpeenoja, TopA | h | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Onni Komulainen, ABSR | 4 | 5 | h | 6 | 15 | 3.75 |
| Antti Karjalainen, ABSR | 4 | 8 | 2 | h | 14 | 3.5 |
| Erno Juntunen, TopA | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 4 |
| Matti Laasonen, TopA | 2 | 2 | h | 8 | 12 | 3 |
| Veikko Karivuo, ABSR | 4 | h | 2 | 6 | 12 | 3 |
| Kalle Lyttinen, ABSR | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
| 1. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -23 |
| 2. Erä |
| Onni Komulainen, ABSR | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | 4 |
| Veikko Karivuo, ABSR | 2 | 5 | 2 | 6 | 15 | 3.75 |
| Tuomas Paso, TopA | 6 | 7 | 7 | 2 | 22 | 5.5 |
| Tuomas Turpeenoja, TopA | h | 4 | 5 | 5 | 14 | 3.5 |
| Antti Karjalainen, ABSR | h | 8 | 4 | 8 | 20 | 5 |
| Kalle Lyttinen, ABSR | 0 | 6 | 2 | h | 8 | 2 |
| Erno Juntunen, TopA | h | 0 | h | 2 | 2 | 0.5 |
| Antti Toiviainen, TopA | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| 2. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -19 |
| Lopputulos | Koti: | -44 | Vieras: | -42 |