| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Kalle Lyttinen, ABSR | 8 | 6 | h | 0 | 14 | 3.5 |
| Onni Komulainen, ABSR | 3 | 4 | 8 | 2 | 17 | 4.25 |
| Mikko Heiskanen, DroitHS | h | 4 | 2 | 10 | 16 | 4 |
| Tuomas Havela, DroitHS | h | 2 | 6 | 2 | 10 | 2.5 |
| Veikko Karivuo, ABSR | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
| Antti Karjalainen, ABSR | 6 | 8 | 0 | 4 | 18 | 4.5 |
| Olli Oja, DroitHS | 8 | 4 | 6 | h | 18 | 4.5 |
| Jaakko Tähtinen, DroitHS | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | 4 |
| 1. Erä | Koti: | -21 | Vieras: | -20 |
| 2. Erä |
| Mikko Heiskanen, DroitHS | 2 | 4 | 6 | h | 12 | 3 |
| Tuomas Havela, DroitHS | 8 | 0 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| Kalle Lyttinen, ABSR | 4 | 4 | 0 | h | 8 | 2 |
| Onni Komulainen, ABSR | h | 4 | h | 0 | 4 | 1 |
| Olli Oja, DroitHS | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
| Jaakko Tähtinen, DroitHS | 6 | 10 | 0 | 2 | 18 | 4.5 |
| Veikko Karivuo, ABSR | 4 | 6 | h | 2 | 12 | 3 |
| Antti Karjalainen, ABSR | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
| 2. Erä | Koti: | -42 | Vieras: | -34 |
| Lopputulos | Koti: | -63 | Vieras: | -54 |