| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Onni Komulainen, ABS | 4 | 6 | 12 | 1 | 23 | 5.75 |
| Veikko Karivuo, ABS | 10 | 2 | h | h | 12 | 3 |
| Ville Kytöläinen, DBI | 6 | 2 | h | 6 | 14 | 3.5 |
| Matias Kaikkonen, DBI | 6 | 6 | h | 4 | 16 | 4 |
| Mikko Similä, ABS | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
| Antti Karjalainen, ABS | h | 0 | 2 | 5 | 7 | 1.75 |
| Ilkka Tapio, DBI | 0 | 6 | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
| Atte Aunola, DBI | 8 | 2 | 4 | h | 14 | 3.5 |
| 1. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -22 |
| 2. Erä |
| Ville Kytöläinen, DBI | 7 | 6 | h | 4 | 17 | 4.25 |
| Matias Kaikkonen, DBI | 8 | 8 | 2 | h | 18 | 4.5 |
| Onni Komulainen, ABS | 8 | 4 | 6 | 2 | 20 | 5 |
| Veikko Karivuo, ABS | 6 | 2 | 6 | 5 | 19 | 4.75 |
| Ilkka Tapio, DBI | h | 8 | 3 | h | 11 | 2.75 |
| Atte Aunola, DBI | 4 | 5 | 7 | 0 | 16 | 4 |
| Mikko Similä, ABS | h | 2 | 0 | h | 2 | 0.5 |
| Antti Karjalainen, ABS | 4 | h | 2 | 5 | 11 | 2.75 |
| 2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -19 |
| Lopputulos | Koti: | -52 | Vieras: | -31 |