| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Sonja Mäkikangas, P69 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Kirsi Haanpää, P69 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
| Jani Sivupuro, K69 | 6 | 7 | h | 4 | 17 | 4.25 |
| Ville Järvinen, K69 | 4 | 2 | 2 | h | 8 | 2 |
| Johanna M Päkkilä, P69 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| Johanna K Päkkilä, P69 | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | 4 |
| Tuure Karppimaa, K69 | 6 | 8 | 6 | 2 | 22 | 5.5 |
| Hannu Marttila, K69 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
| 1. Erä | Koti: | -26 | Vieras: | -14 |
| 2. Erä |
| Jani Sivupuro, K69 | 6 | 6 | 6 | h | 18 | 4.5 |
| Ville Järvinen, K69 | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
| Johanna K Päkkilä, P69 | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
| Kirsi Haanpää, P69 | 2 | h | 4 | 4 | 10 | 2.5 |
| Tuure Karppimaa, K69 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Hannu Marttila, K69 | 2 | 2 | h | h | 4 | 1 |
| Johanna M Päkkilä, P69 | 4 | 8 | 5 | 4 | 21 | 5.25 |
| Sonja Mäkikangas, P69 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2.5 |
| 2. Erä | Koti: | -23 | Vieras: | -40 |
| Lopputulos | Koti: | -49 | Vieras: | -54 |