| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Antti Tauriainen, Potut | 6 | 8 | h | 8 | 22 | 5.5 |
| Harri Kaikkonen, Potut | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| Johanna K Päkkilä, P69 | h | 6 | 6 | h | 12 | 3 |
| Kirsi Haanpää, P69 | 8 | 4 | h | 6 | 18 | 4.5 |
| Ville Anttila, Potut | 6 | 2 | h | 4 | 12 | 3 |
| Tuukka Mustonen, Potut | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
| Johanna M Päkkilä, P69 | 4 | 8 | 4 | 6 | 22 | 5.5 |
| Sonja Mäkikangas, P69 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| 1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -12 |
| 2. Erä |
| Johanna K Päkkilä, P69 | 4 | 6 | 8 | 3 | 21 | 5.25 |
| Kirsi Haanpää, P69 | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | 6 |
| Antti Tauriainen, Potut | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| Harri Kaikkonen, Potut | 4 | 6 | 8 | 4 | 22 | 5.5 |
| Johanna M Päkkilä, P69 | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| Sonja Mäkikangas, P69 | 2 | 2 | h | h | 4 | 1 |
| Ville Anttila, Potut | 4 | 6 | h | 9 | 19 | 4.75 |
| Tuukka Mustonen, Potut | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| 2. Erä | Koti: | -17 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -29 | Vieras: | -34 |