| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Lauri Kemppainen, AKu | 4 | 8 | 2 | 10 | 24 | 6 |
| Iikka Kokkoniemi, AKu | 12 | 12 | 6 | 2 | 32 | 8 |
| Viljami Viinikka, TheNGY | 4 | 4 | 18 | 10 | 36 | 9 |
| Miikka Lämsä, TheNGY | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | 6.75 |
| Marco Quiroz, AKu | h | h | 4 | h | 4 | 1 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 3.75 |
| Kim Kallio, TheNGY | 2 | 4 | 1 | h | 7 | 1.75 |
| Anri Kinisjärvi, TheNGY | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -7 | Vieras: | 0 |
| 2. Erä |
| Viljami Viinikka, TheNGY | 0 | 8 | 2 | 6 | 16 | 4 |
| Miikka Lämsä, TheNGY | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | 7 |
| Lauri Kemppainen, AKu | 4 | 12 | 8 | 3 | 27 | 6.75 |
| Iikka Kokkoniemi, AKu | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 4 |
| Timo Mäenpää, TheNGY | h | 6 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Anri Kinisjärvi, TheNGY | 10 | 2 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
| Marco Quiroz, AKu | 10 | 6 | h | 5 | 21 | 5.25 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 |
| 2. Erä | Koti: | -4 | Vieras: | -6 |
| Lopputulos | Koti: | -11 | Vieras: | -6 |