| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Emilia Vaali, PööT | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| Topi Asmundi, PööT | 8 | 6 | h | 7 | 21 | 5.25 |
| Eero Honkamäki, KKaImA | 4 | 8 | 2 | 8 | 22 | 5.5 |
| Miikka Krogerus, KKaImA | 12 | 6 | 6 | 4 | 28 | 7 |
| Antti Eronen, PööT | 10 | 10 | 6 | 5 | 31 | 7.75 |
| Janne Mustaniemi, PööT | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 |
| Mika Pohjanen, KKaImA | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| Jukka Komulainen, KKaImA | 10 | 6 | 4 | e | 20 | 6.6666666666667 |
| 1. Erä | Koti: | 0 | Vieras: | 1 |
| 2. Erä |
| Eero Honkamäki, KKaImA | 2 | 12 | 2 | h | 16 | 4 |
| Miikka Krogerus, KKaImA | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Emilia Vaali, PööT | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| Topi Asmundi, PööT | 12 | 8 | 6 | h | 26 | 6.5 |
| Mika Pohjanen, KKaImA | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 5 |
| Jukka Komulainen, KKaImA | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| Antti Eronen, PööT | 14 | 4 | 4 | 7 | 29 | 7.25 |
| Janne Mustaniemi, PööT | 2 | 6 | h | h | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -5 | Vieras: | -8 |
| Lopputulos | Koti: | -5 | Vieras: | -7 |