| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Perttu Piirainen, TNGY-ex | 2 | 8 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Iikka Kokkoniemi, TNGY-ex | 4 | 6 | h | 10 | 20 | 5 |
| Eemeli Kaukonen, 9cm | 10 | 8 | 9 | 6 | 33 | 8.25 |
| Tuomas Ollila, 9cm | 11 | 6 | 2 | 4 | 23 | 5.75 |
| Jarmo Antikainen, TNGY-ex | h | 12 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
| Jaakko Kelloniemi, TNGY-ex | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | 4 |
| Timo Lahtinen, 9cm | 4 | 6 | h | h | 10 | 2.5 |
| Janne Järvelä, 9cm | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| 1. Erä | Koti: | -10 | Vieras: | 0 |
| 2. Erä |
| Eemeli Kaukonen, 9cm | 8 | 6 | 8 | 10 | 32 | 8 |
| Tuomas Ollila, 9cm | 0 | 6 | 2 | 8 | 16 | 4 |
| Perttu Piirainen, TNGY-ex | 12 | 8 | 2 | h | 22 | 5.5 |
| Iikka Kokkoniemi, TNGY-ex | 10 | 12 | 4 | h | 26 | 6.5 |
| Timo Lahtinen, 9cm | 6 | 4 | h | 8 | 18 | 4.5 |
| Janne Järvelä, 9cm | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| Jarmo Antikainen, TNGY-ex | 2 | 4 | 4 | h | 10 | 2.5 |
| Jaakko Kelloniemi, TNGY-ex | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| 2. Erä | Koti: | -8 | Vieras: | -6 |
| Lopputulos | Koti: | -18 | Vieras: | -6 |