| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Olli-Pekka Aro, KuVa | 10 | 2 | 8 | 4 | 24 | 6 |
| Eero Honkamäki, KuVa | 4 | 8 | h | 4 | 16 | 4 |
| Jussi Leinonen, DSQ | 2 | 10 | 4 | 18 | 34 | 8.5 |
| Tapani Himanka, DSQ | 4 | 10 | 4 | 1 | 19 | 4.75 |
| Iiro Nerg, KuVa | 2 | 2 | 2 | h | 6 | 1.5 |
| Joonas Uusitalo, KuVa | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 3.5 |
| Jukka Komulainen, DSQ | 8 | 3 | 4 | 2 | 17 | 4.25 |
| Matti Lonnakko, DSQ | 4 | h | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -2 |
| 2. Erä |
| Jussi Leinonen, DSQ | 6 | 10 | 8 | 12 | 36 | 9 |
| Tapani Himanka, DSQ | 10 | 2 | h | 2 | 14 | 3.5 |
| Olli-Pekka Aro, KuVa | 6 | 12 | 4 | 3 | 25 | 6.25 |
| Eero Honkamäki, KuVa | 6 | 4 | h | h | 10 | 2.5 |
| Jukka Komulainen, DSQ | 6 | 8 | 4 | h | 18 | 4.5 |
| Matti Lonnakko, DSQ | 6 | h | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Iiro Nerg, KuVa | 8 | 2 | h | 6 | 16 | 4 |
| Joonas Uusitalo, KuVa | 2 | h | 2 | h | 4 | 1 |
| 2. Erä | Koti: | -25 | Vieras: | -2 |
| Lopputulos | Koti: | -45 | Vieras: | -4 |